Thursday, September 8, 2011

Avalanche Training Camp - By Position

via avalanche.nhl.com, here's a look at the positional training camp roster:
2011 AVALANCHE TRAINING CAMP ROSTER
FORWARDS (29) POS HT WT S PLACE OF BIRTH BORN 2010-11 CLUB GP G A PTS PIM
BORDELEAU, Patrick LW 6-6 225 L Montreal, Quebec 03/23/86 Lake Erie (AHL) 72 2 10 12 125
BROPHEY, Evan C 6-2 199 L Kitchener, Ontario 12/03/86 Rockford (AHL) 67 10 9 19 65
CHICAGO 1 0 0 0 0
CARMAN, Mike C 6-0 180 L Augusta, Ga. 04/14/88 Lake Erie (AHL) 69 9 8 17 59
COHEN, Zach LW 6-3 208 L Schaumburg, Ill. 02/06/87 Lake Erie (AHL) 63 2 8 10 35
DUCHENE, Matt C 5-11 200 L Haliburton, Ontario 01/16/91 COLORADO 80 27 40 67 33
GALIARDI, T.J. LW 6-2 190 L Calgary, Alberta 04/22/88 COLORADO 35 7 8 15 12
Lake Erie (AHL) 1 0 1 1 0
HEJDUK, Milan RW 6-0 190 R Usti-nad Labem, Czech. 02/14/76 COLORADO 71 22 34 56 18
HISHON, Joey C 5-10 170 L Stratford, Ontario 10/20/91 Owen Sound (OHL) 50 37 50 87 64
JONES, David RW 6-2 210 R Guelph, Ontario 08/10/84 COLORADO 77 27 18 45 28
KOBASEW, Chuck RW 6-0 192 R Vancouver, B.C. 04/17/82 MINNESOTA 63 9 7 16 19
LANDESKOG, Gabriel LW 6-1 204 L Stockholm, Sweden 11/23/92 Kitchener (OHL) 53 36 30 66 61
LINDSTROM, Joakim C 6-0 187 L Skelleftea, Sweden 12/05/83 Skelleftea (Sweden) 54 28 32 60 134
MALONE, Brad C 6-2 207 L Miramichi, New Brunswick 05/20/89 North Dakota (WCHA) 43 16 24 40 108
Lake Erie (AHL) - - - - -
MAULDIN, Greg C 5-11 195 R Boston, Mass. 06/10/82 Lake Erie (AHL) 43 18 17 35 20
COLORADO 29 5 5 10 8
McCLEMENT, Jay C 6-1 205 L Kingston, Ontario 03/02/83 ST. LOUIS 56 6 10 16 18
COLORADO 24 1 3 4 12
McLEOD, Cody LW 6-2 210 L Binscarth, Manitoba 06/26/84 COLORADO 71 5 3 8 189
MERCIER, Justin C 5-11 190 L Erie, Pa. 06/25/87 Lake Erie (AHL) 80 12 16 28 66
MEURS, Garrett C 5-11 169 R Wingham, Ontario 01/12/93 Plymouth (OHL) 68 10 31 41 61
MUELLER, Peter C 6-2 204 R Bloomington, Minn. 04/14/88 COLORADO - - - - -
O’REILLY, Ryan C 6-0 200 L Clinton, Ontario 02/07/91 COLORADO 74 13 13 26 16
OLVER, Mark C 5-10 170 L Burnaby, B.C. 01/01/88 COLORADO 18 2 7 9 18
Lake Erie (AHL) 58 23 17 40 79
PORTER, Kevin C 6-0 190 L Detroit, Mich. 03/12/86 COLORADO 74 14 11 25 27
RISSMILLER, Patrick LW 6-4 225 L Belmont, Mass. 10/26/78 Chicago (AHL) 6 1 0 1 6
Lake Erie (AHL) 43 11 19 30 10
ATLANTA 1 0 0 0 0
Rochester (AHL) 8 2 8 10 6
FLORIDA 9 0 1 1 0
STASTNY, Paul C 6-0 205 L Quebec City, Quebec 12/27/85 COLORADO 74 22 35 57 56
STOA, Ryan C 6-3 200 L Bloomington, Minn. 04/13/87 Lake Erie (AHL) 48 16 17 33 55
COLORADO 25 2 2 4 20
VAN DER GULIK, David LW 5-10 173 L Abbotsford, B.C. 04/20/83 Lake Erie (AHL) 48 15 21 36 36
COLORADO 6 1 2 3 2
WALKER, Luke RW 6-1 174 R New Haven, Conn. 02/19/90 Lake Erie (AHL) 75 10 8 18 40
WINNIK, Daniel LW 6-2 210 L Toronto, Ontario 03/06/85 COLORADO 80 11 15 26 35
YIP, Brandon RW 6-1 195 R Vancouver, B.C. 04/25/85 COLORADO 71 12 10 22 54
DEFENSEMEN (19) HT WT S PLACE OF BIRTH DATE 2010-11 CLUB GP G A PTS PIM
BARRIE, Tyson 5-10 190 R Victoria, B.C. 07/26/91 Kelowna (WHL) 54 11 47 58 34
BEAUPRE, Gabriel 6-2 195 L Levis, Quebec 11/23/92 Val-d’Or (QMJHL) 66 3 15 18 73
*BRENNAN, Mike 6-0 205 R Smithtown, NY 01/24/86 Toronto (AHL) 72 3 7 10 110
CHOUINARD, Joel 6-1 186 L Longueuil, Quebec 04/08/90 Lake Erie (AHL) 35 8 9 17 14
DONNELLY, Dillon 6-2 193 L Buffalo, N.Y. 09/07/93 Shawinigan (QMJHL) 63 1 7 8 153
ELLIOTT, Stefan 6-1 190 R Vancouver, B.C. 01/30/91 Saskatoon (WHL) 71 31 50 81 14
GAUNCE, Cameron 6-1 203 L Sudbury, Ontario 03/19/90 Lake Erie (AHL) 61 2 20 22 84
COLORADO 11 1 0 1 16
HEJDA, Jan 6-4 237 L Prague, Czech Republic 06/18/78 COLUMBUS 77 5 15 20 28
HOLOS, Jonas 5-11 196 R Sarpsborg, Norway 08/27/87 COLORADO 39 0 6 6 10
Lake Erie (AHL) 17 0 6 6 8
HUNWICK, Matt 5-11 190 L Warren, Mich. 05/21/85 BOSTON 22 1 2 3 9
COLORADO 51 0 10 10 16
JOHNSON, Erik 6-4 232 R Bloomington, Minn. 03/21/88 ST. LOUIS 55 5 14 19 37
COLORADO 22 3 7 10 19
LIFFITON, David 6-2 210 L Windsor, Ontario 10/18/84 Lake Erie (AHL) 18 1 3 4 57
COLORADO 4 1 0 1 17
O’BRIEN, Shane 6-3 230 L Port Hope, Ontario 08/09/83 NASHVILLE 80 2 7 9 83
DEFENSEMEN CONTINUED… HT WT S PLACE OF BIRTH DATE 2010-11 CLUB GP G A PTS PIM
O’BYRNE, Ryan 6-5 234 R Victoria, B.C. 07/19/84 MONTREAL 3 0 0 0 4
COLORADO 64 0 10 10 71
QUINCEY, Kyle 6-2 207 L Kitchener, Ontario 08/12/85 COLORADO 21 0 1 1 18
RUTKOWSKI, Troy 6-2 208 R Edmonton, Alberta 04/29/92 Portland (WHL) 72 10 37 47 65
SIEMENS, Duncan 6-3 200 L Edmonton, Alberta 09/07/93 Saskatoon (WHL) 72 5 38 43 121
SILAS, Stephen 6-1 183 L Brampton, Ontario 06/26/92 Belleville (OHL) 68 2 34 36 52
WILSON, Ryan 6-1 207 L Windsor, Ontario 02/03/87 COLORADO 67 3 13 16 68
GOALTENDERS (6) HT WT C PLACE OF BIRTH BORN 2010-11 CLUB GP W L T SO GAA SV%
AITTOKALLIO, Sami 6-1 174 L Tampere, Finland 08/06/92 Suomi U20 (Finland-2) 4 2 2 0 0 4.28 .866
Ilves Jr. (Finland Jr.) 6 4 2 0 1 2.34 .922
Ilves (Finland) 16 5 8 0 1 2.73 .909
Leki (Finland-2) 6 3 3 0 0 3.73 .900
CANN, Trevor 5-11 199 L Oakville, Ontario 03/30/89 Tulsa (CHL) 26 13 9 3 0 3.41 .908 Lake Erie (AHL) 7 2 3 0 0 3.43 .892
DESJARDINS, Cedrick 6-0 192 L Edmundston, N.B. 09/30/85 Norfolk (AHL) 24 15 6 1 1 2.59 .905
TAMPA BAY 2 2 0 0 0 1.00 .968
GIGUERE, Jean-Sebastien 6-1 202 L Montreal, Quebec 05/16/77 TORONTO 33 11 11 4 0 2.87 .900
PICKARD, Calvin 6-1 195 L Moncton, N.B. 04/15/92 Seattle (WHL) 68 27 33 8 1 3.36 .916
VARLAMOV, Semyon 6-2 209 L Samara, Russia 04/27/88 WASHINGTON 27 11 9 5 2 2.23 .924
Hershey (AHL) 3 2 1 0 0 3.36 .855
*AHL Contract

-Joel Forman - Colorado Avalanche News

No comments:

Post a Comment